產品介紹
■ ■ ■
產品性能
此產品具有降凝、增粘、增加粘度指數多重功效。
能為多種基礎油配置的潤滑油提供多重性能。
經過嚴格測試的先進PPD技術。
分子量分布較窄,具有良好的剪切穩定性。
| 項目 | 質量標準 | 典型結果 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 密度(20℃)kg/m3 | 報告 | 930 | SH/T0604 |
| 運動粘度(100℃)/m㎡/s | 2000-3000 | 2500 | GB/T265 |
| 色度,號 | ≤1.0 | <0.5 | GB/T6540 |
| 稠化能力(m㎡/s) | 5.2-6.0 | 5.6 | GB/T265注1 |
| 水分% | 痕跡 | 無 | GB/T260 |
| 機械雜質/質量分數% | ≤0.05 | 0.04 | GB/T511 |
| KRL(20L,60℃)剪切指數 | ≥150 | 185 | GB/T3536 |
| KRL(20L,60℃)剪切下降率% | ≤65 | 60 | NB/SH/T0845注2 |
注1:在VHV14基礎油中加入本產品10%調成稠化油,測其100℃C運動粘度增加值,即為稠化能力。
注2:在HVIH5基礎油中加入本產品4.2%測其剪切穩定性指數。